More sub categories
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage: | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 12 VDC |
| Output current: | 3.7 A |
More cost-effective alternative with same performance: PSW7012 (58709)
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 24 VDC |
| Adjustment range: | 23.5 - 26.0 VDC |
| Output current: | 4.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 400 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 24 VDC |
| Adjustment range: | 23.5 - 26.0 VDC |
| Output current: | 4.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 24 VDC |
| Adjustment range: | -5% to +5% UNom |
| Output current: | 7.5 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 400 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 24 VDC |
| Adjustment range: | -5% to +5% UNom |
| Output current: | 7.5 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 400 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 12 VDC |
| Adjustment range: | 10.0 - 16.0 VDC |
| Output current: | 8.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 12 VDC |
| Adjustment range: | 10.0 - 16.0 VDC |
| Output current: | 8.0 A |
,
| Input voltage (VAC): | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 12 VDC |
| Adjustment range: | 10.0 - 16.0 VDC |
| Output current: | 8.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 5 VDC |
| Adjustment range: | 3.3 - 6.0 VDC |
| Output current: | 10.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 400 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 5 VDC |
| Adjustment range: | 3.3 - 6.0 VDC |
| Output current: | 10.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)
| Input voltage (VAC): | 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz) |
| Output voltage: | 15 VDC |
| Adjustment range: | -5% to +5% UNom |
| Output current: | 10.0 A |
Prices ex works, plus packaging, shipping (and VAT / DE)